![]()
|
||
|
Home Business Lists Email Lists Consumer Lists Contact Us Datacards Order FAQ Press Coverage
|
||
More than 14,000,000 people selectable by occupation.
Each record includes the contact name and full home address.
Other selects include: age, income, home-ownership and other
consumer demographics.
| Occupation | Occupation | Occupation | ||
| Accountant | Dock Worker | Manager/Project | ||
| Accounting/Billing Clerk | Draftsman | Manager/Store, Warehouse | ||
| Actor/Entertainer | Driver, Bus/Truck | Mason/Brick | ||
| Administration/Management | Editor | Mechanic | ||
| Air Traffic Control | Electrician | Medical Technician | ||
| Appraiser | Engineer | Merchandiser | ||
| Architect | Estimator | Meter Reading | ||
| Armed Forces | Expeditor | Mold Maker, Injection Mold | ||
| Artist | Fabricator | Music/Dance | ||
| Assembler | Factory Worker | Oil Industry/Driller | ||
| Athlete, Professional | Farmer/Dairyman | Operator, Crane/Forklift/Machine | ||
| Auctioneer | Firefighter | Painter | ||
| Auditor | Fitter | Paramedic | ||
| Auto Mechanic/Auto Parts | Food Service | Pharmacist/Pharmacy | ||
| Baker | Foreman, Shop, Crewleader | Photography | ||
| Banker/Loan Officer/Teller | Forestry | Pilot | ||
| Barber/Hairstylist/Beautician | Funeral Director | Pipefitter | ||
| Bartender | Gardener/Landscaper | Plumber | ||
| Bookkeeper | Geologist | Police/Trooper | ||
| Broker/Stock/Trader | Glazier | Porter | ||
| Builder | Graphic Designer/Commercial Art | Press Operator | ||
| Butcher/Meat Cutter | Homemaker | Printer | ||
| Carpenter/Furniture/Woodworker | Hostess/Host/Usher | Purchasing | ||
| Cashier | Housekeeper/Maid | Quality Control | ||
| Chef/Butler | Inspector | Real Estate/Realtor | ||
| Chemist | Installer | Repairman | ||
| Civil Service/Govt | Insurance/Agent/Underwriter | Reporter | ||
| Claims Examiner/Adjudicator | Ironworker | Researcher | ||
| Cleaner/Laundry | Janitor | Retailer/Storekeeper | ||
| Comptroller | Jeweler | Retiree | ||
| Computer Operator | Laborer | Roofer | ||
| Computer/Analyst/Programmer | Librarian/Archivist | Sales, Sales Clerk | ||
| Construction | Lineman | Sanitation/Exterminator | ||
| Contractor | Locksmith | Seamstress/Tailor/Handicraft | ||
| Cook | Machinist | Secretary | ||
| Coordinator | Mailcarrier/Postalworker | Security | ||
| Corrections/Probation/Parole | Maintenance | Self Employed | ||
| Cosmetologist | Manager/Assistant Manager | Sheet Metal/Steel Worker | ||
| Courier/Delivery/Messenger | Manager/Branch Manager | Shipping/Import/Export/Custom | ||
| Court Reporter | Manager/Credit Manager | Social Worker/Case Worker | ||
| Custodian | Manager/District/Regional | Surveyor | ||
| Customer Service | Manager/General Manager | Technician/Lab/XRay | ||
| Designer | Manager/Sales, Marketing | Toolmaker | ||
| Detective/Investigator | Manager/Office Manager | Waiter/Waitress | ||
| Dietician | Manager/Plant Manager | Water Treatment | ||
| Dispatcher | Manager/Product Manager | Welder |
|
Price per Thousand |
Selects |
Data Output |
|||||
|
Mail Only |
|
Multiuse: 1.5x variable charge |
|
|
|||
|
Additional charges may
apply |
|||||||
|
Same day to
24 hour turn around |
|||||||