| State | County | RNs | LPNs | CNAs |
| AK | Aleutians East | 7 | 0 | 0 |
| AK | Aleutians West | 6 | 0 | 0 |
| AK | Anchorage | 3788 | 89 | 789 |
| AK | Bethel | 107 | 3 | 18 |
| AK | Bristol Bay | 3 | 0 | 1 |
| AK | Denali | 15 | 1 | 1 |
| AK | Dillingham | 44 | 0 | 12 |
| AK | Fairbanks North Star | 888 | 55 | 366 |
| AK | Haines | 21 | 2 | 8 |
| AK | Hoonah Angoon | 9 | 1 | 3 |
| AK | Juneau | 342 | 4 | 150 |
| AK | Kenai Peninsula | 562 | 14 | 379 |
| AK | Ketchikan Gateway | 157 | 3 | 111 |
| AK | Kodiak Island | 114 | 6 | 49 |
| AK | Matanuska Susitna | 953 | 28 | 289 |
| AK | Nome | 47 | 1 | 18 |
| AK | North Slope | 12 | 0 | 25 |
| AK | Northwest Arctic | 50 | 3 | 11 |
| AK | Petersburg | 33 | 1 | 31 |
| AK | Prince Of Wales Hyder | 35 | 1 | 3 |
| AK | Sitka | 161 | 4 | 105 |
| AK | Skagway | 3 | 1 | 0 |
| AK | Southeast Fairbanks | 29 | 7 | 9 |
| AK | Valdez Cordova | 65 | 2 | 48 |
| AK | Wade Hampton | 1 | 0 | 1 |
| AK | Wrangell | 21 | 0 | 20 |
| AK | Yakutat | 1 | 0 | 0 |
| AK | Yukon Koyukuk | 8 | 0 | 8 |
| AL | Autauga | 583 | 141 | 4 |
| AL | Baldwin | 2681 | 462 | 32 |
| AL | Barbour | 158 | 160 | 2 |
| AL | Bibb | 137 | 112 | 0 |
| AL | Blount | 755 | 153 | 2 |
| AL | Bullock | 32 | 41 | 0 |
| AL | Butler | 140 | 147 | 2 |
| AL | Calhoun | 1266 | 479 | 5 |
| AL | Chambers | 295 | 93 | 4 |
| AL | Cherokee | 261 | 125 | 2 |
| AL | Chilton | 349 | 121 | 1 |
| AL | Choctaw | 165 | 89 | 1 |
| AL | Clarke | 187 | 149 | 2 |
| AL | Clay | 140 | 86 | 2 |
| AL | Cleburne | 109 | 67 | 1 |
| AL | Coffee | 476 | 263 | 15 |
| AL | Colbert | 809 | 189 | 2 |
| AL | Conecuh | 107 | 78 | 12 |
| AL | Coosa | 85 | 48 | 0 |
| AL | Covington | 340 | 269 | 51 |
| AL | Crenshaw | 116 | 84 | 3 |
| AL | Cullman | 1071 | 369 | 10 |
| AL | Dale | 474 | 241 | 17 |
| AL | Dallas | 353 | 204 | 3 |
| AL | De Kalb | 707 | 179 | 5 |
| AL | Elmore | 953 | 209 | 1 |
| AL | Escambia | 386 | 212 | 156 |
| AL | Etowah | 1451 | 440 | 2 |
| AL | Fayette | 239 | 111 | 0 |
| AL | Franklin | 356 | 122 | 0 |
| AL | Geneva | 222 | 182 | 46 |
| AL | Greene | 33 | 25 | 1 |
| AL | Hale | 136 | 130 | 0 |
| AL | Henry | 218 | 89 | 14 |
| AL | Houston | 1450 | 472 | 112 |
| AL | Jackson | 614 | 178 | 16 |
| AL | Jefferson | 9251 | 1955 | 25 |
| AL | Lamar | 164 | 116 | 0 |
| AL | Lauderdale | 1127 | 311 | 9 |
| AL | Lawrence | 308 | 123 | 0 |
| AL | Lee | 1479 | 345 | 7 |
| AL | Limestone | 839 | 223 | 7 |
| AL | Lowndes | 61 | 27 | 1 |
| AL | Macon | 162 | 131 | 1 |
| AL | Madison | 3918 | 808 | 25 |
| AL | Marengo | 225 | 125 | 0 |
| AL | Marion | 403 | 181 | 1 |
| AL | Marshall | 804 | 216 | 4 |
| AL | Mobile | 5079 | 1212 | 28 |
| AL | Monroe | 156 | 125 | 19 |
| AL | Montgomery | 2096 | 631 | 9 |
| AL | Morgan | 1269 | 326 | 4 |
| AL | Perry | 59 | 40 | 1 |
| AL | Pickens | 227 | 128 | 1 |
| AL | Pike | 206 | 80 | 8 |
| AL | Randolph | 214 | 87 | 0 |
| AL | Russell | 382 | 204 | 8 |
| AL | Saint Clair | 1091 | 200 | 2 |
| AL | Shelby | 3521 | 388 | 9 |
| AL | Sumter | 86 | 37 | 0 |
| AL | Talladega | 771 | 361 | 4 |
| AL | Tallapoosa | 385 | 178 | 3 |
| AL | Tuscaloosa | 2505 | 1008 | 7 |
| AL | Walker | 1057 | 443 | 4 |
| AL | Washington | 149 | 95 | 2 |
| AL | Wilcox | 46 | 31 | 3 |
| AL | Winston | 303 | 95 | 2 |
| AR | Arkansas | 146 | 103 | 1 |
| AR | Ashley | 174 | 171 | 0 |
| AR | Baxter | 549 | 227 | 2 |
| AR | Benton | 1677 | 494 | 7 |
| AR | Boone | 294 | 169 | 2 |
| AR | Bradley | 102 | 109 | 0 |
| AR | Calhoun | 28 | 50 | 1 |
| AR | Carroll | 182 | 73 | 1 |
| AR | Chicot | 80 | 65 | 0 |
| AR | Clark | 145 | 111 | 1 |
| AR | Clay | 94 | 111 | 1 |
| AR | Cleburne | 242 | 165 | 4 |
| AR | Cleveland | 114 | 89 | 0 |
| AR | Columbia | 227 | 110 | 1 |
| AR | Conway | 142 | 147 | 0 |
| AR | Craighead | 1151 | 510 | 4 |
| AR | Crawford | 516 | 287 | 1 |
| AR | Crittenden | 650 | 198 | 44 |
| AR | Cross | 226 | 85 | 9 |
| AR | Dallas | 38 | 54 | 0 |
| AR | Desha | 72 | 77 | 0 |
| AR | Drew | 170 | 112 | 0 |
| AR | Faulkner | 1296 | 559 | 2 |
| AR | Franklin | 146 | 124 | 0 |
| AR | Fulton | 111 | 85 | 0 |
| AR | Garland | 1259 | 513 | 3 |
| AR | Grant | 227 | 109 | 0 |
| AR | Greene | 378 | 279 | 0 |
| AR | Hempstead | 151 | 127 | 1 |
| AR | Hot Spring | 315 | 259 | 1 |
| AR | Howard | 92 | 96 | 0 |
| AR | Independence | 344 | 276 | 1 |
| AR | Izard | 135 | 136 | 2 |
| AR | Jackson | 122 | 130 | 0 |
| AR | Jefferson | 719 | 446 | 2 |
| AR | Johnson | 108 | 92 | 0 |
| AR | Lafayette | 52 | 58 | 0 |
| AR | Lawrence | 113 | 126 | 0 |
| AR | Lee | 64 | 29 | 1 |
| AR | Lincoln | 110 | 79 | 0 |
| AR | Little River | 105 | 104 | 0 |
| AR | Logan | 165 | 160 | 3 |
| AR | Lonoke | 847 | 323 | 5 |
| AR | Madison | 88 | 46 | 0 |
| AR | Marion | 155 | 76 | 1 |
| AR | Miller | 445 | 259 | 2 |
| AR | Mississippi | 280 | 170 | 1 |
| AR | Monroe | 71 | 29 | 0 |
| AR | Montgomery | 86 | 60 | 1 |
| AR | Nevada | 61 | 65 | 0 |
| AR | Newton | 71 | 36 | 1 |
| AR | Ouachita | 175 | 202 | 0 |
| AR | Perry | 93 | 80 | 1 |
| AR | Phillips | 192 | 54 | 0 |
| AR | Pike | 103 | 85 | 1 |
| AR | Poinsett | 153 | 149 | 1 |
| AR | Polk | 144 | 147 | 1 |
| AR | Pope | 409 | 229 | 4 |
| AR | Prairie | 57 | 44 | 1 |
| AR | Pulaski | 5426 | 1402 | 10 |
| AR | Randolph | 139 | 138 | 1 |
| AR | Saint Francis | 185 | 110 | 5 |
| AR | Saline | 1926 | 529 | 2 |
| AR | Scott | 66 | 78 | 1 |
| AR | Searcy | 72 | 38 | 0 |
| AR | Sebastian | 1203 | 456 | 4 |
| AR | Sevier | 104 | 103 | 0 |
| AR | Sharp | 156 | 153 | 1 |
| AR | Stone | 114 | 78 | 0 |
| AR | Union | 398 | 360 | 4 |
| AR | Van Buren | 135 | 106 | 0 |
| AR | Washington | 1727 | 534 | 2 |
| AR | White | 709 | 408 | 4 |
| AR | Woodruff | 49 | 42 | 0 |
| AR | Yell | 110 | 81 | 2 |
| AZ | Apache | 347 | 44 | 11 |
| AZ | Cochise | 838 | 231 | 9 |
| AZ | Coconino | 1213 | 78 | 12 |
| AZ | Gila | 363 | 90 | 0 |
| AZ | Graham | 200 | 34 | 0 |
| AZ | Greenlee | 18 | 11 | 0 |
| AZ | La Paz | 74 | 25 | 3 |
| AZ | Maricopa | 32010 | 5384 | 131 |
| AZ | Mohave | 1384 | 297 | 13 |
| AZ | Navajo | 624 | 112 | 6 |
| AZ | Pima | 9377 | 1678 | 36 |
| AZ | Pinal | 1961 | 533 | 17 |
| AZ | Santa Cruz | 120 | 49 | 0 |
| AZ | Yavapai | 2178 | 325 | 13 |
| AZ | Yuma | 974 | 185 | 10 |
| CA | Alameda | 12410 | 2526 | 24 |
| CA | Alpine | 8 | 1 | 0 |
| CA | Amador | 316 | 70 | 1 |
| CA | Butte | 2268 | 609 | 5 |
| CA | Calaveras | 421 | 72 | 2 |
| CA | Colusa | 59 | 32 | 0 |
| CA | Contra Costa | 11028 | 1677 | 11 |
| CA | Del Norte | 230 | 110 | 11 |
| CA | El Dorado | 2241 | 222 | 7 |
| CA | Fresno | 7055 | 1617 | 11 |
| CA | Glenn | 96 | 44 | 1 |
| CA | Humboldt | 1363 | 229 | 6 |
| CA | Imperial | 798 | 244 | 1 |
| CA | Inyo | 187 | 50 | 2 |
| CA | Kern | 4784 | 1480 | 7 |
| CA | Kings | 776 | 495 | 4 |
| CA | Lake | 460 | 151 | 1 |
| CA | Lassen | 201 | 162 | 2 |
| CA | Los Angeles | 64617 | 21487 | 79 |
| CA | Madera | 819 | 251 | 5 |
| CA | Marin | 3543 | 154 | 1 |
| CA | Mariposa | 148 | 36 | 0 |
| CA | Mendocino | 772 | 181 | 0 |
| CA | Merced | 1051 | 461 | 8 |
| CA | Modoc | 58 | 30 | 3 |
| CA | Mono | 97 | 6 | 0 |
| CA | Monterey | 2849 | 566 | 8 |
| CA | Napa | 2075 | 266 | 1 |
| CA | Nevada | 1267 | 192 | 5 |
| CA | Orange | 24342 | 4963 | 35 |
| CA | Placer | 4660 | 500 | 5 |
| CA | Plumas | 179 | 92 | 1 |
| CA | Riverside | 15567 | 5765 | 46 |
| CA | Sacramento | 11840 | 2361 | 42 |
| CA | San Benito | 324 | 103 | 0 |
| CA | San Bernardino | 15501 | 5561 | 29 |
| CA | San Diego | 27811 | 6271 | 124 |
| CA | San Francisco | 7154 | 877 | 14 |
| CA | San Joaquin | 4674 | 1262 | 12 |
| CA | San Luis Obispo | 2931 | 475 | 3 |
| CA | San Mateo | 7745 | 1129 | 9 |
| CA | Santa Barbara | 2808 | 606 | 9 |
| CA | Santa Clara | 13189 | 2361 | 27 |
| CA | Santa Cruz | 2663 | 228 | 2 |
| CA | Shasta | 2049 | 490 | 6 |
| CA | Sierra | 27 | 6 | 0 |
| CA | Siskiyou | 409 | 128 | 15 |
| CA | Solano | 5082 | 1278 | 16 |
| CA | Sonoma | 5169 | 699 | 7 |
| CA | Stanislaus | 3880 | 860 | 8 |
| CA | Sutter | 696 | 240 | 0 |
| CA | Tehama | 400 | 119 | 4 |
| CA | Trinity | 77 | 20 | 1 |
| CA | Tulare | 2620 | 1051 | 7 |
| CA | Tuolumne | 631 | 115 | 1 |
| CA | Ventura | 7455 | 1306 | 6 |
| CA | Yolo | 1350 | 229 | 1 |
| CA | Yuba | 357 | 165 | 1 |
| CO | Adams | 3400 | 411 | 2734 |
| CO | Alamosa | 138 | 23 | 107 |
| CO | Arapahoe | 6467 | 731 | 3611 |
| CO | Archuleta | 107 | 6 | 42 |
| CO | Baca | 43 | 8 | 108 |
| CO | Bent | 56 | 15 | 53 |
| CO | Boulder | 3163 | 277 | 1008 |
| CO | Broomfield | 677 | 51 | 222 |
| CO | Chaffee | 235 | 17 | 91 |
| CO | Cheyenne | 19 | 6 | 14 |
| CO | Clear Creek | 125 | 10 | 20 |
| CO | Conejos | 61 | 14 | 104 |
| CO | Costilla | 23 | 6 | 26 |
| CO | Crowley | 24 | 8 | 43 |
| CO | Custer | 48 | 9 | 13 |
| CO | Delta | 310 | 61 | 376 |
| CO | Denver | 5958 | 600 | 3316 |
| CO | Dolores | 12 | 3 | 7 |
| CO | Douglas | 3978 | 283 | 843 |
| CO | Eagle | 392 | 19 | 69 |
| CO | El Paso | 6524 | 752 | 4771 |
| CO | Elbert | 261 | 26 | 99 |
| CO | Fremont | 492 | 78 | 444 |
| CO | Garfield | 489 | 36 | 257 |
| CO | Gilpin | 64 | 4 | 9 |
| CO | Grand | 109 | 13 | 22 |
| CO | Gunnison | 131 | 10 | 55 |
| CO | Hinsdale | 8 | 1 | 2 |
| CO | Huerfano | 70 | 20 | 113 |
| CO | Jefferson | 6841 | 620 | 2568 |
| CO | Kiowa | 17 | 4 | 30 |
| CO | Kit Carson | 51 | 7 | 39 |
| CO | La Plata | 703 | 71 | 147 |
| CO | Lake | 54 | 9 | 36 |
| CO | Larimer | 3777 | 345 | 2306 |
| CO | Las Animas | 164 | 33 | 143 |
| CO | Lincoln | 40 | 13 | 43 |
| CO | Logan | 207 | 60 | 164 |
| CO | Mesa | 1754 | 163 | 1179 |
| CO | Mineral | 6 | 0 | 3 |
| CO | Moffat | 102 | 8 | 101 |
| CO | Montezuma | 255 | 46 | 213 |
| CO | Montrose | 388 | 65 | 389 |
| CO | Morgan | 223 | 41 | 237 |
| CO | Otero | 219 | 38 | 191 |
| CO | Ouray | 62 | 7 | 19 |
| CO | Park | 186 | 21 | 45 |
| CO | Phillips | 45 | 11 | 42 |
| CO | Pitkin | 133 | 4 | 9 |
| CO | Prowers | 104 | 25 | 97 |
| CO | Pueblo | 2199 | 317 | 1586 |
| CO | Rio Blanco | 54 | 6 | 49 |
| CO | Rio Grande | 119 | 20 | 132 |
| CO | Routt | 293 | 11 | 102 |
| CO | Saguache | 38 | 7 | 18 |
| CO | San Juan | 8 | 1 | 1 |
| CO | San Miguel | 29 | 3 | 5 |
| CO | Sedgwick | 16 | 4 | 23 |
| CO | Summit | 284 | 14 | 44 |
| CO | Teller | 337 | 35 | 129 |
| CO | Washington | 32 | 12 | 29 |
| CO | Weld | 2277 | 273 | 2169 |
| CO | Yuma | 93 | 18 | 83 |
| CT | Fairfield | 9400 | 1881 | 49 |
| CT | Hartford | 10894 | 2800 | 38 |
| CT | Litchfield | 2959 | 822 | 9 |
| CT | Middlesex | 2885 | 662 | 6 |
| CT | New Haven | 11866 | 3369 | 43 |
| CT | New London | 3353 | 886 | 63 |
| CT | Tolland | 2091 | 459 | 3 |
| CT | Windham | 1214 | 474 | 50 |
| DC | District Of Columbia | 2380 | 500 | 16 |
| DE | Kent | 1318 | 376 | 12 |
| DE | New Castle | 5658 | 934 | 48 |
| DE | Sussex | 1662 | 363 | 18 |
| FL | Alachua | 4949 | 962 | 2498 |
| FL | Baker | 290 | 145 | 474 |
| FL | Bay | 2404 | 1137 | 1299 |
| FL | Bradford | 223 | 142 | 266 |
| FL | Brevard | 7687 | 2176 | 5373 |
| FL | Broward | 22318 | 8144 | 12723 |
| FL | Calhoun | 120 | 102 | 236 |
| FL | Charlotte | 2397 | 1089 | 2001 |
| FL | Citrus | 1816 | 943 | 2088 |
| FL | Clay | 3055 | 772 | 1820 |
| FL | Collier | 3536 | 1120 | 2096 |
| FL | Columbia | 855 | 360 | 1002 |
| FL | De Soto | 176 | 202 | 281 |
| FL | Dixie | 93 | 72 | 343 |
| FL | Duval | 11106 | 2989 | 7408 |
| FL | Escambia | 4351 | 1818 | 1894 |
| FL | Flagler | 1358 | 457 | 1084 |
| FL | Franklin | 81 | 91 | 47 |
| FL | Gadsden | 308 | 263 | 384 |
| FL | Gilchrist | 181 | 87 | 268 |
| FL | Glades | 44 | 38 | 53 |
| FL | Gulf | 125 | 123 | 134 |
| FL | Hamilton | 81 | 46 | 191 |
| FL | Hardee | 95 | 153 | 245 |
| FL | Hendry | 143 | 132 | 325 |
| FL | Hernando | 2295 | 1246 | 2211 |
| FL | Highlands | 1146 | 590 | 985 |
| FL | Hillsborough | 14089 | 5308 | 9782 |
| FL | Holmes | 139 | 173 | 166 |
| FL | Indian River | 1835 | 619 | 1721 |
| FL | Jackson | 647 | 489 | 526 |
| FL | Jefferson | 121 | 69 | 105 |
| FL | Lafayette | 42 | 35 | 100 |
| FL | Lake | 3744 | 1571 | 3089 |
| FL | Lee | 7879 | 2538 | 5023 |
| FL | Leon | 3268 | 1030 | 1031 |
| FL | Levy | 362 | 203 | 699 |
| FL | Liberty | 36 | 48 | 86 |
| FL | Madison | 123 | 144 | 224 |
| FL | Manatee | 4578 | 1792 | 3119 |
| FL | Marion | 4104 | 1480 | 3783 |
| FL | Martin | 2222 | 489 | 852 |
| FL | Miami-dade | 19173 | 7370 | 20543 |
| FL | Monroe | 1076 | 155 | 223 |
| FL | Nassau | 941 | 200 | 382 |
| FL | Okaloosa | 2248 | 1010 | 1152 |
| FL | Okeechobee | 241 | 194 | 394 |
| FL | Orange | 12197 | 3550 | 8197 |
| FL | Osceola | 2305 | 957 | 2133 |
| FL | Palm Beach | 15006 | 4474 | 10623 |
| FL | Pasco | 6298 | 2793 | 4831 |
| FL | Pinellas | 14798 | 6136 | 10957 |
| FL | Polk | 6155 | 3092 | 5326 |
| FL | Putnam | 522 | 406 | 865 |
| FL | Saint Johns | 3140 | 629 | 929 |
| FL | Saint Lucie | 3297 | 1408 | 3596 |
| FL | Santa Rosa | 2454 | 777 | 624 |
| FL | Sarasota | 5674 | 2308 | 4045 |
| FL | Seminole | 6335 | 1748 | 2090 |
| FL | Sumter | 961 | 257 | 809 |
| FL | Suwannee | 400 | 325 | 711 |
| FL | Taylor | 132 | 123 | 246 |
| FL | Union | 113 | 62 | 153 |
| FL | Volusia | 6972 | 2716 | 5485 |
| FL | Wakulla | 229 | 146 | 215 |
| FL | Walton | 489 | 247 | 250 |
| FL | Washington | 212 | 255 | 256 |
| GA | Appling | 149 | 122 | 0 |
| GA | Atkinson | 53 | 44 | 0 |
| GA | Bacon | 103 | 93 | 0 |
| GA | Baker | 20 | 18 | 1 |
| GA | Baldwin | 525 | 327 | 1 |
| GA | Banks | 76 | 62 | 0 |
| GA | Barrow | 426 | 174 | 8 |
| GA | Bartow | 732 | 255 | 11 |
| GA | Ben Hill | 131 | 167 | 3 |
| GA | Berrien | 185 | 90 | 1 |
| GA | Bibb | 1737 | 540 | 7 |
| GA | Bleckley | 139 | 60 | 0 |
| GA | Brantley | 121 | 88 | 9 |
| GA | Brooks | 105 | 90 | 29 |
| GA | Bryan | 529 | 100 | 6 |
| GA | Bulloch | 494 | 276 | 2 |
| GA | Burke | 141 | 123 | 1 |
| GA | Butts | 146 | 82 | 1 |
| GA | Calhoun | 31 | 15 | 1 |
| GA | Camden | 453 | 159 | 105 |
| GA | Candler | 67 | 54 | 1 |
| GA | Carroll | 772 | 399 | 7 |
| GA | Catoosa | 1103 | 176 | 41 |
| GA | Charlton | 48 | 41 | 106 |
| GA | Chatham | 2947 | 837 | 24 |
| GA | Chattahoochee | 36 | 29 | 2 |
| GA | Chattooga | 184 | 153 | 1 |
| GA | Cherokee | 2118 | 468 | 12 |
| GA | Clarke | 813 | 173 | 5 |
| GA | Clay | 16 | 16 | 1 |
| GA | Clayton | 1291 | 797 | 54 |
| GA | Clinch | 38 | 27 | 1 |
| GA | Cobb | 7092 | 1294 | 51 |
| GA | Coffee | 414 | 243 | 8 |
| GA | Colquitt | 388 | 225 | 8 |
| GA | Columbia | 2335 | 518 | 9 |
| GA | Cook | 188 | 107 | 2 |
| GA | Coweta | 1115 | 283 | 5 |
| GA | Crawford | 85 | 56 | 0 |
| GA | Crisp | 192 | 115 | 2 |
| GA | Dade | 210 | 51 | 19 |
| GA | Dawson | 163 | 57 | 1 |
| GA | Decatur | 257 | 227 | 187 |
| GA | Dekalb | 6307 | 1398 | 89 |
| GA | Dodge | 157 | 153 | 3 |
| GA | Dooly | 71 | 33 | 0 |
| GA | Dougherty | 777 | 364 | 30 |
| GA | Douglas | 1066 | 372 | 21 |
| GA | Early | 82 | 92 | 7 |
| GA | Echols | 22 | 11 | 1 |
| GA | Effingham | 483 | 129 | 4 |
| GA | Elbert | 119 | 109 | 2 |
| GA | Emanuel | 151 | 176 | 1 |
| GA | Evans | 80 | 55 | 1 |
| GA | Fannin | 276 | 132 | 14 |
| GA | Fayette | 1532 | 179 | 9 |
| GA | Floyd | 1030 | 444 | 5 |
| GA | Forsyth | 1675 | 222 | 9 |
| GA | Franklin | 142 | 105 | 0 |
| GA | Fulton | 6534 | 1225 | 67 |
| GA | Gilmer | 229 | 132 | 3 |
| GA | Glascock | 14 | 24 | 0 |
| GA | Glynn | 881 | 283 | 25 |
| GA | Gordon | 363 | 201 | 3 |
| GA | Grady | 186 | 137 | 30 |
| GA | Greene | 112 | 32 | 0 |
| GA | Gwinnett | 7763 | 1371 | 89 |
| GA | Habersham | 281 | 184 | 1 |
| GA | Hall | 1404 | 482 | 12 |
| GA | Hancock | 38 | 49 | 0 |
| GA | Haralson | 183 | 130 | 2 |
| GA | Harris | 479 | 104 | 2 |
| GA | Hart | 175 | 96 | 2 |
| GA | Heard | 72 | 54 | 0 |
| GA | Henry | 2009 | 564 | 42 |
| GA | Houston | 1335 | 553 | 9 |
| GA | Irwin | 106 | 99 | 0 |
| GA | Jackson | 469 | 159 | 2 |
| GA | Jasper | 92 | 49 | 1 |
| GA | Jeff Davis | 108 | 92 | 1 |
| GA | Jefferson | 83 | 118 | 0 |
| GA | Jenkins | 47 | 60 | 1 |
| GA | Johnson | 49 | 44 | 0 |
| GA | Jones | 417 | 162 | 3 |
| GA | Lamar | 137 | 106 | 1 |
| GA | Lanier | 63 | 28 | 3 |
| GA | Laurens | 547 | 303 | 2 |
| GA | Lee | 530 | 137 | 3 |
| GA | Liberty | 301 | 229 | 23 |
| GA | Lincoln | 79 | 47 | 0 |
| GA | Long | 40 | 46 | 4 |
| GA | Lowndes | 1097 | 370 | 47 |
| GA | Lumpkin | 262 | 80 | 1 |
| GA | Macon | 61 | 52 | 1 |
| GA | Madison | 196 | 89 | 1 |
| GA | Marion | 50 | 49 | 1 |
| GA | Mcduffie | 162 | 132 | 0 |
| GA | Mcintosh | 89 | 53 | 1 |
| GA | Meriwether | 117 | 89 | 0 |
| GA | Miller | 68 | 45 | 11 |
| GA | Mitchell | 122 | 117 | 5 |
| GA | Monroe | 354 | 99 | 1 |
| GA | Montgomery | 52 | 29 | 0 |
| GA | Morgan | 130 | 56 | 0 |
| GA | Murray | 179 | 137 | 3 |
| GA | Muscogee | 1737 | 739 | 26 |
| GA | Newton | 712 | 321 | 15 |
| GA | Oconee | 546 | 65 | 0 |
| GA | Oglethorpe | 119 | 39 | 1 |
| GA | Paulding | 1029 | 380 | 13 |
| GA | Peach | 212 | 71 | 1 |
| GA | Pickens | 256 | 133 | 0 |
| GA | Pierce | 174 | 135 | 9 |
| GA | Pike | 161 | 82 | 2 |
| GA | Polk | 295 | 164 | 2 |
| GA | Pulaski | 74 | 43 | 1 |
| GA | Putnam | 172 | 94 | 2 |
| GA | Quitman | 4 | 4 | 0 |
| GA | Rabun | 136 | 79 | 5 |
| GA | Randolph | 36 | 29 | 0 |
| GA | Richmond | 1969 | 1082 | 31 |
| GA | Rockdale | 869 | 231 | 11 |
| GA | Schley | 44 | 24 | 0 |
| GA | Screven | 68 | 75 | 4 |
| GA | Seminole | 100 | 75 | 38 |
| GA | Spalding | 381 | 205 | 3 |
| GA | Stephens | 200 | 128 | 3 |
| GA | Stewart | 17 | 17 | 0 |
| GA | Sumter | 256 | 153 | 4 |
| GA | Talbot | 38 | 22 | 0 |
| GA | Taliaferro | 10 | 5 | 0 |
| GA | Tattnall | 91 | 101 | 1 |
| GA | Taylor | 40 | 40 | 0 |
| GA | Telfair | 65 | 59 | 3 |
| GA | Terrell | 52 | 29 | 1 |
| GA | Thomas | 592 | 317 | 108 |
| GA | Tift | 436 | 228 | 4 |
| GA | Toombs | 181 | 172 | 1 |
| GA | Towns | 114 | 81 | 5 |
| GA | Treutlen | 43 | 41 | 0 |
| GA | Troup | 575 | 282 | 2 |
| GA | Turner | 76 | 37 | 1 |
| GA | Twiggs | 48 | 32 | 0 |
| GA | Union | 240 | 128 | 10 |
| GA | Upson | 272 | 229 | 2 |
| GA | Walker | 798 | 268 | 38 |
| GA | Walton | 630 | 217 | 9 |
| GA | Ware | 338 | 296 | 11 |
| GA | Warren | 27 | 49 | 0 |
| GA | Washington | 132 | 145 | 0 |
| GA | Wayne | 277 | 193 | 3 |
| GA | Webster | 18 | 8 | 1 |
| GA | Wheeler | 39 | 25 | 1 |
| GA | White | 238 | 124 | 3 |
| GA | Whitfield | 530 | 270 | 4 |
| GA | Wilcox | 58 | 54 | 3 |
| GA | Wilkes | 77 | 46 | 0 |
| GA | Wilkinson | 90 | 64 | 1 |
| GA | Worth | 174 | 83 | 2 |
| HI | Hawaii | 432 | 55 | 10 |
| HI | Honolulu | 2528 | 322 | 64 |
| HI | Kauai | 179 | 19 | 1 |
| HI | Maui | 334 | 32 | 12 |
| IA | Adair | 73 | 33 | 0 |
| IA | Adams | 59 | 29 | 0 |
| IA | Allamakee | 186 | 58 | 0 |
| IA | Appanoose | 162 | 92 | 0 |
| IA | Audubon | 77 | 46 | 0 |
| IA | Benton | 320 | 116 | 0 |
| IA | Black Hawk | 1383 | 612 | 4 |
| IA | Boone | 412 | 110 | 0 |
| IA | Bremer | 298 | 106 | 0 |
| IA | Buchanan | 261 | 109 | 0 |
| IA | Buena Vista | 196 | 50 | 0 |
| IA | Butler | 211 | 110 | 0 |
| IA | Calhoun | 173 | 45 | 0 |
| IA | Carroll | 299 | 119 | 0 |
| IA | Cass | 153 | 60 | 0 |
| IA | Cedar | 276 | 70 | 0 |
| IA | Cerro Gordo | 637 | 173 | 2 |
| IA | Cherokee | 166 | 62 | 0 |
| IA | Chickasaw | 168 | 59 | 0 |
| IA | Clarke | 93 | 47 | 0 |
| IA | Clay | 234 | 65 | 0 |
| IA | Clayton | 199 | 48 | 0 |
| IA | Clinton | 630 | 129 | 0 |
| IA | Crawford | 150 | 84 | 0 |
| IA | Dallas | 950 | 126 | 1 |
| IA | Davis | 134 | 38 | 0 |
| IA | Decatur | 82 | 33 | 0 |
| IA | Delaware | 219 | 60 | 0 |
| IA | Des Moines | 556 | 153 | 1 |
| IA | Dickinson | 245 | 68 | 0 |
| IA | Dubuque | 1402 | 272 | 2 |
| IA | Emmet | 106 | 37 | 1 |
| IA | Fayette | 200 | 102 | 0 |
| IA | Floyd | 211 | 74 | 1 |
| IA | Franklin | 131 | 40 | 0 |
| IA | Fremont | 88 | 50 | 0 |
| IA | Greene | 135 | 40 | 0 |
| IA | Grundy | 177 | 68 | 0 |
| IA | Guthrie | 142 | 30 | 0 |
| IA | Hamilton | 205 | 51 | 1 |
| IA | Hancock | 141 | 51 | 0 |
| IA | Hardin | 232 | 81 | 0 |
| IA | Harrison | 208 | 74 | 0 |
| IA | Henry | 249 | 52 | 1 |
| IA | Howard | 111 | 36 | 0 |
| IA | Humboldt | 137 | 32 | 1 |
| IA | Ida | 93 | 25 | 0 |
| IA | Iowa | 249 | 60 | 0 |
| IA | Jackson | 228 | 42 | 2 |
| IA | Jasper | 410 | 104 | 0 |
| IA | Jefferson | 160 | 33 | 2 |
| IA | Johnson | 2617 | 165 | 4 |
| IA | Jones | 208 | 66 | 0 |
| IA | Keokuk | 153 | 35 | 0 |
| IA | Kossuth | 159 | 70 | 0 |
| IA | Lee | 414 | 140 | 0 |
| IA | Linn | 2644 | 541 | 7 |
| IA | Louisa | 96 | 34 | 1 |
| IA | Lucas | 73 | 46 | 0 |
| IA | Lyon | 180 | 50 | 0 |
| IA | Madison | 194 | 55 | 1 |
| IA | Mahaska | 250 | 72 | 0 |
| IA | Marion | 462 | 109 | 2 |
| IA | Marshall | 455 | 222 | 0 |
| IA | Mills | 222 | 79 | 0 |
| IA | Mitchell | 130 | 49 | 0 |
| IA | Monona | 134 | 50 | 0 |
| IA | Monroe | 120 | 58 | 0 |
