| ||||||||||
| F1RSTMARK Certified Nursing Assistants (CNAs) | ||||||||||
|
More than
1,550,000 Certified Nursing Assistants, who provide nursing
care under the direction and supervision | ||||||||||
|
State |
# of CNAs |
State |
# of CNAs |
State |
# of CNAs |
||
| Arizona | 17,414 | Louisiana | 32,450 | Oklahoma | 37,454 | ||
| Arkansas | 20,565 | Maryland | 40,893 | Oregon | 15,422 | ||
| California | 91,048 | Massachusetts | 35,219 | Pennsylvania | 76,623 | ||
| Colorado | 21,981 | Michigan | 34,325 | Rhode Island | 9,227 | ||
| Connecticut | 27,529 | Minnesota | 31,082 | South Carolina | 17,813 | ||
| DC | 32 | Mississippi | 15,323 | South Dakota | 5,367 | ||
| Delaware | 49 | Nebraska | 20,936 | Tennessee | 26,313 | ||
| Florida | 99,900 | Nevada | 5,285 | Texas | 93,350 | ||
| Georgia | 55,495 | New Hampshire | 3,003 | Utah | 17,514 | ||
| Idaho | 15,977 | New Jersey | 27,517 | Vermont | 3,685 | ||
| Illinois | 194 | New Mexico | 8,166 | Virginia | 31,447 | ||
| Indiana | 33,854 | New York | 164 | Washington | 34,000 | ||
| Iowa | 21,310 | North Carolina | 90,276 | West Virginia | 9,427 | ||
| Kansas | 30,406 | North Dakota | 16,774 | Wisconsin | 124,260 | ||
| Kentucky | 31,142 | Ohio | 70,660 | Wyoming | 1,341 |
|
Price per Thousand |
Selects |
Data Output |
||||||
|
Mail Only |
|
|
|
|
||||
|
Additional charges may
apply |
||||||||
|
Same day to
24 hour turn around |
||||||||